اهلا بمن متابغينا الكرام ودرس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الاسبانية، ان تعلم مفردات الطقس من أولى الأمور التي يجب على الشخص أن يتعلمها عند زيارة دولة أخرى فتعلمك لها يجعلك تتحدث عن الطقس والاحوا لالجوية بسهولة لهذا درسنا اليوم سوف يكون عن مفردات الطقس بالاسباني
مفردات الطقس بالاسباني
فيما يلي نطرح لكم جدول يشمل على المصطلحات المتعلقة بالطقس والتنبؤ بالطقس بالإسبانية مع ترجمتها إلى العربية وهو كالتالي
| مفردات الطقس بالعربي | مفردات الطقس بالاسباني |
|---|---|
| السماء | El cielo |
| الغيم | La nube |
| قوس المطر | El arco iris |
| بارد | Frío |
| حار | Cálido |
| إنه حار | Hace calor |
| إنه بارد | Hace frío |
| إنه مشمس | Hace sol |
| إنه غائم | Está nublado |
| إنه رطب | Hay humedad |
| إنها تمطر | Está lloviendo |
| إنها تثلج | Está nevando |
| إنه عاصف | Hace viento |
| كيف حال الطقس؟ | ¿Qué tiempo hace? |
| طقس جيد | Buen tiempo |
| طقس سيئ | Mal tiempo |
| المناخ | El clima |
| علم المناخ | La climatología |
| مختص بعلم المناخ | Climatológico |
| الوقت - الطقس | El tiempo |
| عاصفة قوية - مطر أو ثلج أو برد غزير | El temporal (sust) |
| عاصفة | La tempestad |
| عاصفة | La tormenta |
| المطر | La lluvia |
| مطر غزير | La lluvia torrencial |
| رذاذ - مطر خفيف | La llovizna |
| مطر كثيف لمدة قصيرة | El chaparrón |
| مطر كثيف مفاجئ لمدة قصيرة | El aguacero |
| مطر كثيف مفاجئ مصحوب بالرياح | El chubasco |
| مطر خفيف جدًا | El sirimiri |
| مطر خفيف ومتواصل | El calabobos |
| مطر مصحوب ببَرَد (ثلج) | El aguanieve |
| جليد - ثلج | La nieve |
| سقيع | La escarcha |
| ثلج مصنع | El hielo |
| تجمد المياه - الصقيع | La helada |
| ضباب | La niebla |
| ضباب كثيف | La neblina |
| الظل | La sombra |
| درجة الحرارة | La temperatura |
| الشمس | El sol |
| نجم - كوكب | La estrella |
| درجة الحرارة | Temperatura |
| الرطوبة | Humedad |
| سرعة الرياح | Velocidad del viento |
| اتجاه الرياح | Dirección del viento |
| تغطية الغيوم | Cubierto de nubes |
| الهطول | Precipitación |
| المطر | Lluvia |
| الثلج | Nieve |
| الزائبق | Aguanieve |
| البرد | Granizo |
| الضباب | Niebla |
| الندى | Neblina |
| الندى | Rocío |
| موجة الحر | Onda de calor |
| موجة البرد | Onda fría |
| عاصفة رعدية | Tormenta |
| إعصار | Huracán |
| موسم الأمطار | Monzón |
| جفاف | Sequía |
| فيضان | Inundación |
| عاصفة ثلجية | Tormenta de nieve |
| عاصفة جليدية | Tormenta de nieve |
| مؤشر الحرارة | Índice de calor |
| مؤشر البرودة | Escalofríos |
| مؤشر الأشعة فوق البنفسجية | Índice UV |
| جودة الهواء | Calidad del aire |
| الدخان | Fumar |
| الرماد | Ceniza |
| الضباب الدخاني | Niebla tóxica |
| الأوزون | Ozono |
| أول أكسيد الكربون | Monossido di carbonio |











