اسم المطرب | عدد الاغاني | الدولة |
---|---|---|
محمود عبد العزيز | 179 | السودان |
جمال فرفور | 108 | السودان |
مصطفى سيد احمد | 96 | السودان |
طه سليمان | 82 | السودان |
محمد وردى | 78 | السودان |
معتز صباحى | 64 | السودان |
حمد الريح | 60 | السودان |
صلاح بن البادية | 60 | السودان |
فرقه عقد الجلاد | 59 | السودان |
زيدان ابراهيم | 58 | السودان |
نادر خضر | 58 | السودان |
عثمان حسين | 56 | السودان |
حسين الصادق | 54 | السودان |
عبد الكريم الكابلي | 52 | السودان |
سيف الجامعه | 51 | السودان |
عصام محمد نور | 49 | السودان |
محمد الامين | 49 | السودان |
خالد محجوب الصحافه | 42 | السودان |
عاطف السماني | 42 | السودان |
ابوعركى البخيت | 42 | السودان |
احمد المصطفي | 41 | السودان |
شكر الله عزالدين | 40 | السودان |
شرحبيل احمد | 40 | السودان |
ابراهيم عوض | 40 | السودان |
مصطفى حمزة | 36 | السودان |
ثنائي العاصمه | 36 | السودان |
حنان النيل | 35 | السودان |
هاشم ميرغني | 35 | السودان |
قسمة | 34 | السودان |
سميرة دنيا | 30 | السودان |
اسرار بابكر | 29 | السودان |
ابراهيم الكاشف | 29 | السودان |
حسن خليفه العطبراوي | 28 | السودان |
عبد العزيز محمد داؤود | 28 | السودان |
البلابل | 26 | السودان |
ايمان واماني | 25 | السودان |
حامد اب سيح | 24 | السودان |
محمد ميرغنى | 24 | السودان |
عبد العزيز المبارك | 23 | السودان |
عثمان مصطقى | 23 | السودان |
كلمات اغاني جديدة 2023
اهم الاغاني لهذا الاسبوع
نجوم الغناء العربي