اسم المطرب | عدد الاغاني | الدولة |
---|---|---|
خالد الشيخ | 97 | البحرين |
احمد الهرمي | 39 | البحرين |
حسين الاكرف | 32 | البحرين |
هند | 26 | البحرين |
عادل محمود | 25 | البحرين |
حلا الترك | 21 | البحرين |
سلمان حميد | 14 | البحرين |
هند البحرينية | 13 | البحرين |
حنان رضا | 12 | البحرين |
جابر التركي | 10 | البحرين |
سماوة خالد الشيخ | 5 | البحرين |
ابا ذر الحلواجي | 4 | البحرين |
اسامة الدوسري | 4 | البحرين |
محمد الياسي | 3 | البحرين |
بدر البديري | 3 | البحرين |
حيدر الحلواجي | 2 | البحرين |
حمد بوقيس | 2 | البحرين |
سلمان الحلواجي | 2 | البحرين |
عبد الله تقي | 2 | البحرين |
محمد رحمه | 1 | البحرين |
سلوى عمر | 1 | البحرين |
نورا البحرينية | 1 | البحرين |
خالد الهمداني | 1 | البحرين |
نوراء | 1 | البحرين |
خميس زويد | 1 | البحرين |
جاسم امير | 1 | البحرين |
يوسف المال | 1 | البحرين |
عبدالله الصالح | 1 | البحرين |
فرقة دبا البحريه | 1 | البحرين |
فهد محمد | 1 | البحرين |
حمد الدخيل | 1 | البحرين |
سهيل محمد | 1 | البحرين |
فلبراتشي | 1 | البحرين |
كلمات اغاني جديدة 2023
اهم الاغاني لهذا الاسبوع
نجوم الغناء العربي